|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Cadre de chariot | Nom de produit: | Plateau de cuisson |
|---|---|---|---|
| Marque: | RK | Matériel: | Acier inoxydable en aluminium et |
| Application: | biscuit, pizza, gâteau de tasse, etc. | Technique: | Manteau anodisé dur |
| Épaisseur: | 1.0-1.5mm | Caractéristique: | Antiadhésif |
| Mettre en évidence: | plateau de cuisson en aluminium vitré,moule supérieure de petit pain de 15 moules,plateau de cuisson en aluminium d'hamburger |
||
NSF 41005 de service d'alimentation a glacé le petit pain d'hamburger en acier aluminisé de 15 moules faisant Tray Muffin Top Pan cuire au four
| eatures : | Conception adaptée aux besoins du client, commande permise, Competitiv | Modèle NON : | JF098 |
|---|---|---|---|
| Service : | OEM adapté aux besoins du client | Application : | Chariot à boulangerie |
| Processus : | Soudure | Certificat : | ISO9001 |
| Emballage : | Caisse de carton, palette en bois etc. | Termes de expédition : | Par l'air marin exprès |
| Matériel : | Aluminium 5052 | Paquet de transport : | Palettes, carton, ou d'autres condition |
| Spécifications : | Peut être conçu | Marque déposée : | JF |
| Origine : | La Chine | Capacité d'approvisionnement : | 1000 morceaux par jour |
| Utilisation : | Pain | Source d'énergie : | Électrique |
| Dispositif de chronométrage : | Sans dispositif de chronométrage | Type : | Cadre de chariot |
| Tension : | 220V | Adapté aux besoins du client : | Adapté aux besoins du client |
| Échantillons : | Morceau d'US$ 12.5/Piece 1 (Min.Order) | Échantillon de demande | Personnalisation : | Disponible | Demande adaptée aux besoins du client |
gâteau bon marché de dunelm rond de 20cm étain carré de gâteau de 12 pouces






L'autre taille
| ARTICLE NON. |
épaisseur |
Taille |
disposez |
Processus spécial |
| RK1001 | 1.5mm | 600*400*20mm | Anodisé/antiadhésif | Bobinoir sur cône rond |
| RKC101 | 1.5mm | 737*406*20mm | Anodisé/antiadhésif | Côté 3 perforé |
| RKC014 | 1.5mm | 600*400*20mm | Anodisé/antiadhésif | Perforé |
| RK1054 | 1.5mm | 600*400*20mm | Antiadhésif | Forme d'U |
| RK1031 | 1.2mm | 600*400*25mm | Anodisé/antiadhésif | Barre ronde/perforé |
| RK1041 | 1.2mm | 600*400*20mm | Anodisé/antiadhésif | Grosse barre/perforé |
| RKC001 | 1.2mm | 657*457*25mm | La nature/antiadhésif/silicium ont glacé | Barre ronde/perforé |
| RK1005 | 2.0mm | 600*400*20mm 579*376*20mm |
Anodisé | Perforé |
| RK1105 | 2.0mm | 600*400*4mm | Dur anodisé | Perforé |
| RK1016 | 2.0mm | 530*325*10mm | Dur anodisé | Perforé |
| RKC004 | SUS304 | 530*325*8mm 737*406*8mm 600*400*8mm 600*400*25mm 737*406*25mm |
D'autres produits

Personne à contacter: Mr. JINJIN HE
Téléphone: +8615061508321